■4-1.M6以上の被害地震と潮位の関係(2002年以降)
2002年1月1日から2013年9月5日までに日本とその付近で発生した
M6以上の被害地震と潮位偏差の特有な変化との関係について、
以下の条件で表 - 1にまとめてみました。
-
地震が発生する60日以内に、震央から200km以内(もしくは300km以内)で
発生した潮位偏差のσ
-
潮位偏差のσが0.5σ以下にまで収束してから
地震が発生するまでのおおよその日数(経過日数)
ここで注目して頂きたいのは、潮位偏差の特有な変化が収束した時点から30日以内までに
地震が発生するケースが数多く認められるという事です。
そこで、潮位偏差のσが0.5σ以下にまで収束してから
地震が発生するまでのおおよその日数の割合を
表 - 2と
図 - 1に示します。
表 - 1 M6以上の被害地震と潮位偏差の特有な変化との関係
発生年月日 | M | 震央地名 | 地震名称 | 潮位偏差のσ | 経過日数 |
2013/08/04 | 6.0 | 宮城県沖 | | 1σ以上 | 5 |
2013/06/02 | 6.3 | 台湾付近 | | 1.5σ以上 (300km以内) | 1.5 |
2013/04/17 | 6.2 | 三宅島近海 | | 3σ以上 | 11 |
2013/04/13 | 6.3 | 淡路島付近 | | 2.5σ以上 | 11 |
2013/02/02 | 6.5 | 十勝地方南部 | | 1.5σ以上 | 1.8 |
2012/12/07 | 7.3 | 三陸沖 | | 0.5σ以上 (300km以内) | 23 |
2012/03/27 | 6.6 | 岩手県沖 | | 1σ以上 (300km以内) | 5 |
2012/03/14 | 6.1 | 千葉県東方沖 | | 2.5σ以上 | 3 |
2011/08/19 | 6.5 | 福島県沖 | | 1σ以上 | - |
2011/08/01 | 6.2 | 駿河湾 | | 3σ以上 | 29 |
2011/07/31 | 6.5 | 福島県沖 | | 3σ以上 | 55 |
2011/04/12 | 6.4 | 福島県中通り | | 1σ以上 | - |
2011/04/11 | 7.0 | 福島県浜通り | | 1σ以上 | - |
2011/04/07 | 7.2 | 宮城県沖 | | 0.5σ以上 | - |
2011/03/15 | 6.4 | 静岡県東部 | | 1.5σ以上 | 41 |
2011/03/12 | 6.7 | 長野県・ 新潟県県境付近 | | 1.5σ以上 | - |
2011/03/11 | 9.0 | 三陸沖 | 平成23年(2011年) 東北地方太平洋沖地震 | 1σ以上 | 51 |
2011/03/09 | 7.3 | 三陸沖 | | 1σ以上 | 49 |
2010/03/14 | 6.7 | 福島県沖 | | 1σ以上 | 3 |
2009/08/11 | 6.5 | 駿河湾 | | 1.5σ以上 | 11 |
2008/07/24 | 6.8 | 岩手県沿岸北部 | | 1σ以上 | 0 |
2008/06/14 | 7.2 | 岩手県内陸南部 | 平成20年(2008年) 岩手・宮城内陸地震 | 0.5σ以上 | - |
2007/07/16 | 6.8 | 新潟県上中越沖 | 平成19年(2007年) 新潟県中越沖地震 | 3σ以上 | 0 |
2007/03/25 | 6.9 | 能登半島沖 | 平成19年(2007年) 能登半島地震 | 2.5σ以上 | 9 |
2006/06/12 | 6.2 | 大分県西部 | | 1.5σ以上 | - |
2005/12/17 | 6.1 | 宮城県沖 | | 2σ以上 | 17 |
2005/10/19 | 6.3 | 茨城県沖 | | 3σ以上 | 22 |
2005/08/16 | 7.2 | 宮城県沖 | | 0.5σ以上 | - |
2005/07/23 | 6.0 | 千葉県北西部 | | 1σ以上 | - |
2005/04/11 | 6.1 | 千葉県北東部 | | 1.5σ以上 | - |
2005/03/20 | 7.0 | 福岡県西方沖 〔福岡県北西沖〕 | | 1.5σ以上 | 26 |
2005/01/18 | 6.4 | 釧路沖 | | 1.5σ以上 | 21 |
2004/12/14 | 6.1 | 留萌支庁南部 | | 1σ以上 | - |
2004/12/06 | 6.9 | 釧路沖 | | 1.5σ以上 | 0.5 |
2004/11/29 | 7.1 | 釧路沖 | | 1σ以上 | 1 |
2004/10/23 | 6.8 | 新潟県中越地方 | 平成16年(2004年) 新潟県中越地震 | 3σ以上 | 2 |
2004/09/05 | 7.4 | 東海道沖 〔三重県南東沖〕 | | 3σ以上 | 15 |
2004/09/05 | 7.1 | 紀伊半島沖 〔三重県南東沖〕 | | 3σ以上 | 15 |
2003/09/26 | 8.0 | 釧路沖〔十勝沖〕 | 平成15年(2003年) 十勝沖地震 | 1σ以上 | - |
2003/07/26 | 6.4 | 宮城県北部 〔宮城県中部〕 | | 1σ以上 | 21 |
2003/05/26 | 7.1 | 宮城県沖 | | 0.5σ以上 | - |
2002/11/03 | 6.3 | 宮城県沖 | | 1.5σ以上 | 2 |
2002/10/14 | 6.1 | 青森県東方沖 | | 1σ以上 | 22 |
表 - 2 潮位偏差のσが0.5σ以下にまで収束してから地震が発生するまでのおおよその日数の割合
経過日数 | 発生数 | 発生数 (%) |
1日以内 | 4 | 9.5% |
3日以内 | 6 | 14.3% |
7日以内 | 2 | 4.8% |
15日以内 | 6 | 14.3% |
30日以内 | 8 | 19.0% |
31日以上 | 4 | 9.5% |
判別不能 | 12 | 28.6% |
合計 | 42 | 100.0% |
図 - 1 潮位偏差のσが0.5σ以下にまで収束してから地震が発生するまでのおおよその日数の割合
|